六氟化硫
六氟化硫具有良好的電氣絕緣性能及優(yōu)異的滅弧性能。其耐電強(qiáng)度為同一壓力下氮?dú)獾?.5倍,擊穿電壓是空氣的2.5倍,滅弧能力是空氣的100倍,是一種優(yōu)于空氣和油之間的新一代超高壓絕緣介質(zhì)材料。六氟化硫以其良好的絕緣性能和滅弧性能,如:斷路器、高壓變壓器、氣封閉組合電容器、高壓傳輸線、互感器等。
所屬分類:
高純氣體
聯(lián)系我們
產(chǎn)品描述
六氟化硫SF6產(chǎn)品基本信息 | |
中文名 | 六氟化硫 |
英文名 | Sulphur hexafluoride |
別名 | 高純六氟化硫 |
英文別名 | sulfur hexafluoride cyl. with 4.75 kg (~net) Sulfur hexafluoride Sulphurhexafluoride2 hexafluoro-lambda~6~-sulfane sulfur(+2) dihydride cation difluoride |
CAS | 2551-62-4 |
EINECS | 219-854-2 |
化學(xué)式 | H4F2S |
分子量 | 74.0936 |
水溶性 | slightly |
物化性質(zhì) | 性狀 惰性、非燃燒氣體。無色、無臭、無味。 熔點(diǎn) -50.5℃ 相對密度 6.602 溶解性 微溶于水、醇及醚,可溶于氫氧化鉀。 |
產(chǎn)品用途 | 在高壓開關(guān)中用作滅弧,在大容量變壓器和高壓電纜中作絕緣材料,也用于粒子加速器及避雷器,還可作冷凍劑 |
危險品運(yùn)輸編號 | UN 1080 |
六氟化硫SF6產(chǎn)品分析 | |||
序號 | 檢測項目 | 目標(biāo)值 | 實測值 |
1 | 純度 | ≥99.997 | >99.997 |
2 | 空氣Air | ≤5.00 | 0.41 |
3 | 四氟化碳CF4 | ≤1.00 | 0.07 |
4 | 六氟乙烷C2F6 | ≤20.00 | 13.16 |
5 | 八氟丙烷C3F8 | ≤5.00 | 0.06 |
6 |
低硫氟化物 SO2F2,SOF2,SO2,S2OF10 |
未檢出 | 未檢出 |
7 | 水分 | ≤1.00 | 0.16 |
8 | 酸度 | ≤0.10 | 0.07 |
9 | 可水解氟化物 | ≤0.30 | 0.17 |
10 | 礦物油 | ≤1.00 | 0.60 |
11 | 毒性 | 無毒 | 無毒 |
以上為單瓶已測數(shù)據(jù),實際每瓶分析結(jié)論略有有差異,但均在目標(biāo)值范圍內(nèi) |
六氟化硫SF6常規(guī)包裝 | ||||
名稱 | 純度 | 氣瓶容積 | 充裝量 | 常用閥門型號 |
六氟化硫 | 99.995%、99.999% | 8L | 10公斤 | QF-2 |
六氟化硫 | 99.995%、99.999% | 10L | 10公斤 | QF-2 |
六氟化硫 | 99.995%、99.999% | 40L | 50公斤 | QF-2 |
注意:其它包裝規(guī)格請咨詢客服 |
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言
再次感謝您選擇我們。
我們會盡快安排售后與您取得聯(lián)系,幫助您找到符合您需求和目標(biāo)的產(chǎn)品或解決方案,如果您有任何問題
請致電025-52706688聯(lián)系我們